0-0 Trực Tiếp | Slovenia (w) | Hòa | Italy (w) | 9 |
0-0 Trực Tiếp | 4.85HC Aukro Berani Zlin | 3.50Hòa | 1.60HC Dukla Jihlava | 6 |
0-0 Trực Tiếp | 1.50HC Sparta Praha | 4.55Hòa | 4.25HC Kometa Brno | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 1.38KalPa Kuopio | 3.90Hòa | 7.00Porin Assat | 17 |
0-0 Trực Tiếp | 4.25TUTO Hockey U20 | 4.40Hòa | 1.53RoKi Rovaniemi U20 | 10 |
0-0 Trực Tiếp | HC Arlan Kokshetau | Hòa | Torpedo Ust-Kamenogorsk | 6 |
0-0 Trực Tiếp | 4.65HC Dinamo Saint Petersburg | 4.00Hòa | 1.53Magnitka Magnitogorsk HC | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 2.60Irbis Kazan U20 | 3.35Hòa | 2.30Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 1.60Spartak Dubnica nad Vahom | 4.05Hòa | 4.05HK Skalica | 11 |
0-0 Trực Tiếp | 8.00Vlci Zilina | 5.20Hòa | 1.25HK Nitra | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 4.20Black Angels | 6.60Hòa | 1.38Coyotes | 8 |
0-0 Trực Tiếp | e-Switzerland | Hòa | e-Slovakia | 5 |
0-0 Trực Tiếp | 2.09+6.50Slovenia (w) | 1.65-6.50Italy (w) | 9 |
0-0 Trực Tiếp | 1.55+1.50HC Aukro Berani Zlin | 2.29-1.50HC Dukla Jihlava | 6 |
0-0 Trực Tiếp | 2.49-2.50HC Sparta Praha | 1.47+2.50HC Kometa Brno | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50HC Sparta Praha | 1.85+1.50HC Kometa Brno | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 1.90-1.50KalPa Kuopio | 1.80+1.50Porin Assat | 17 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.47-0.75KalPa Kuopio | 2.49+0.75Porin Assat | 17 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.81-2.50KalPa Kuopio | 1.37+2.50Porin Assat | 17 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.09-1.75KalPa Kuopio | 1.65+1.75Porin Assat | 17 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-1.25KalPa Kuopio | 1.95+1.25Porin Assat | 17 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-3.50HC Arlan Kokshetau | 1.95+3.50Torpedo Ust-Kamenogorsk | 6 |
0-0 Trực Tiếp | 1.950.00Irbis Kazan U20 | 1.750.00Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 2.38+1.50Vlci Zilina | 1.50-1.50HK Nitra | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.25+1.75Vlci Zilina | 1.57-1.75HK Nitra | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+2.50Vlci Zilina | 1.95-2.50HK Nitra | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.55+2.75Vlci Zilina | 2.29-2.75HK Nitra | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+2.25Vlci Zilina | 1.80-2.25HK Nitra | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 3.770.00Black Angels | 1.220.00Coyotes | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01+1.50Black Angels | 1.70-1.50Coyotes | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.60+2.50Black Angels | 2.19-2.50Coyotes | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.35+3.50Black Angels | 2.92-3.50Coyotes | 8 |
0-0 Trực Tiếp | 2.19-4.50e-Switzerland | 1.60+4.50e-Slovakia | 5 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?