1-0 1H 38' | 1.85Lion City Sailors FC (n) | 2.95Hòa | 4.15Sydney FC | 23 |
0-0 2H 33' | 3.82Băng-Cốc United | 1.51Hòa | 4.99Muangthong United | 9 | |
1-1 2H 5' | 2.53Phrae United FC | 2.25Hòa | 3.53Nakhon Si United | 11 | |
0-1 1H 37' | 1.87Buriram United (n) | 2.92Hòa | 4.06Chiangrai United | 23 |
1-1 2H 32' | 3.68Erzurumspor FK | 1.45Hòa | 6.10Corum FK | 11 |
1-0 1H 22' | 2.01Olympic Mobiuz | 2.85Hòa | 3.66Xorazm Urganch | 17 |
1-0 1H 37' | 1.64Ethio Electric SC | 2.79Hòa | 5.40Hawassa City SC | 16 |
2-1 2H 2' | 1.081Caspiy Aktau | 5.80Hòa | 18.00FC Akas | 9 |
0-0 1H 38' | 2.93Kwoon Chung Southern | 2.48Hòa | 2.45Eastern SC | 12 |
1-0 2H 33' | 1.092Lanzhou Longyuan Athletic | 4.80Hòa | 38.00Hubei Istar | 9 |
1-1 2H 31' | 5.30U19 Slavia Praha | 1.67Hòa | 2.97U19 Banik Ostrava | 9 |
1-0 1H 8' | 1.23e-England | 4.75Hòa | 7.50e-Germany | 19 | |
0-1 1H 7' | 6.70e-Poland | 4.07Hòa | 1.32e-France | 18 |
0-0 Trực Tiếp | 2.330.00Renofa Yamaguchi (PEN) | 1.670.00Kashima Antlers (PEN) | 2 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.30+1.50Renofa Yamaguchi (PEN) | 3.63-1.50Kashima Antlers (PEN) | 2 |
1-0 1H 38' | 1.85+0.50Lion City Sailors FC (n) | 1.99-0.50Sydney FC | 23 | |
1-0 1H 38' | 2.23+0.25Lion City Sailors FC (n) | 1.65-0.25Sydney FC | 23 | |
1-0 1H 38' | 1.61+0.75Lion City Sailors FC (n) | 2.29-0.75Sydney FC | 23 |
2-0 1H 36' | 2.00-1.25FC Noah | 1.84+1.25BKMA FC | 16 | |
2-0 1H 36' | 1.66-1.00FC Noah | 2.21+1.00BKMA FC | 16 | |
2-0 1H 36' | 2.29-1.50FC Noah | 1.61+1.50BKMA FC | 16 |
1-1 2H 32' | 2.56-0.25Erzurumspor FK | 1.48+0.25Corum FK | 11 | |
1-1 2H 32' | 1.450.00Erzurumspor FK | 2.630.00Corum FK | 11 |
1-0 1H 22' | 2.01+0.50Olympic Mobiuz | 1.83-0.50Xorazm Urganch | 17 | |
1-0 1H 22' | 2.40+0.25Olympic Mobiuz | 1.55-0.25Xorazm Urganch | 17 |
1-0 1H 37' | 1.96+0.25Ethio Electric SC | 1.84-0.25Hawassa City SC | 16 | |
1-0 1H 37' | 1.64+0.50Ethio Electric SC | 2.19-0.50Hawassa City SC | 16 |
2-1 2H 2' | 1.91-0.75Caspiy Aktau | 1.89+0.75FC Akas | 9 | |
2-1 2H 2' | 1.65-0.50Caspiy Aktau | 2.17+0.50FC Akas | 9 |
0-0 1H 38' | 2.060.00Kwoon Chung Southern | 1.700.00Eastern SC | 12 | |
0-0 1H 38' | 1.51+0.25Kwoon Chung Southern | 2.33-0.25Eastern SC | 12 |
1-0 2H 33' | 1.710.00Lanzhou Longyuan Athletic | 2.090.00Hubei Istar | 9 | |
1-0 2H 33' | 2.75-0.25Lanzhou Longyuan Athletic | 1.37+0.25Hubei Istar | 9 |
1-1 2H 31' | 1.61+0.25U19 Slavia Praha | 2.29-0.25U19 Banik Ostrava | 9 | |
1-1 2H 31' | 2.660.00U19 Slavia Praha | 1.440.00U19 Banik Ostrava | 9 |
4-1 2H 8' | 2.16-0.25e-Belgium | 1.62+0.25e-Hungary | 10 | |
4-1 2H 8' | 1.430.00e-Belgium | 2.490.00e-Hungary | 10 | |
4-1 2H 8' | 2.69-0.50e-Belgium | 1.35+0.50e-Hungary | 10 | |
5-2 2H 8' | e-Spain | e-Italy | 0 | |
1-0 1H 8' | 2.01-0.75e-England | 1.75+0.75e-Germany | 19 | |
1-0 1H 8' | 1.74-0.50e-England | 2.02+0.50e-Germany | 19 | |
1-0 1H 8' | 1.53-0.25e-England | 2.29+0.25e-Germany | 19 | |
0-1 1H 7' | 1.94+0.25e-Poland | 1.82-0.25e-France | 18 | |
0-1 1H 7' | 1.69+0.50e-Poland | 2.07-0.50e-France | 18 | |
0-1 1H 7' | 2.360.00e-Poland | 1.490.00e-France | 18 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?