ယနေ့ (3) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Penarol de Mar del Plata Basquet | အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | Ferro Carril Oeste Basquet | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50AA Quimsa Basquet | 1.85+2.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-1.50AA Quimsa Basquet | 2.01+1.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.75163.50ဂိုးပေါ်် | 1.95163.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
2.09165.50ဂိုးပေါ်် | 1.65165.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
2.01160.50ဂိုးပေါ်် | 1.70160.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.70159.50ဂိုးပေါ်် | 2.01159.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် AA Quimsa Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.95177.50ဂိုးပေါ်် | 1.75177.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် AA Quimsa Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် AA Quimsa Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.75175.50ဂိုးပေါ်် | 1.95175.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် AA Quimsa Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.8589.50ဂိုးပေါ်် | 1.8589.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် AA Quimsa Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.7588.50ဂိုးပေါ်် | 1.9588.50ဂိုးအောက် | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။